音響機材 楽器 照明機材
※DASLIGHT DVC4でPCコントロール
音響機材
台数 |
||
|---|---|---|
| Main Console | Behringer X32 | 2 |
| Sub Console | Behringer X32 prodocer | 1 |
| Power AMP | AMCRON XLS602 | 1 |
| AMCRON XTi4002 | 2 |
|
| AMCRON XTi2002 | 1 |
|
| AMCRON XLS2502 | 2 |
|
| Electro Voice Q1212 | 2 |
|
| Channel Divider | dbx 234XS | 1 |
| 3WAY 100Hz/800Hz(Masuda) | 1 |
|
| Main SP | JBL4719X/4715X/(2441+AH820×2) | 2 |
| Moniter SP | EV ELX112 | 5 |
| EV EILIMNATER | 2 |
|
| SX300 | 4 |
|
| Behringer B210D | 4 |
|
| Mic | Shure SM-58 | 6 |
| SM58S | 2 |
|
| SM57 | 5 |
|
| AUDIX D-6 | 1 |
|
| Be52 | 1 |
|
| Be56 | 4 |
|
| Be91 | 1 |
|
| AKG C391b | 1 |
|
| AKG P170 | 1 |
|
| AKG P220 | 1 |
|
| C430 | 2 |
|
| SENNHEISER E604 | 4 |
|
| E904 | 1 |
|
| E606 | 2 |
|
| E906 | 1 |
|
| DI | BOSS DI-1 | 5 |
| COUNTRYMAN TYPE85 | 1 |
|
| Mic Stand | K&M 210B | 8 |
| 259 | 8 |
|
| 20120 | 2 |
|
楽器リスト
台数 |
||
|---|---|---|
| Guiter Amp | Roland JC120 | 1 |
| MARSHALL JCM900 | 1 |
|
| MARSHALL DSL50 | 1 |
|
| ORANGE CR120H | 1 |
|
| Speaker CAB | Marshall 1960A | 1 |
| Marshall 1960B | 1 |
|
| Peavey 5150A | 1 |
|
| G-EXPLOTON GX212V | 1 |
|
| Bass AMP | AGUILAR Tone Hammer 500 | 1 |
| BUGERA BV1001M | 1 |
|
| SP CAB | 810E | 1 |
| Drums | Pearl Master MAPLE COMPLETS 10 | 1 |
| Pearl Master MAPLE COMPLETS 12 | 1 |
|
| Pearl Master MAPLE COMPLETS 16 | 1 |
|
| Pearl Master MAPLE COMPLETS 22 | 1 |
|
| KeyBoard | ROLAND RD-300NX | 1 |
照明機材
台数 |
||
|---|---|---|
| 照明卓 | ELATION SCENESETTER48 | 1 |
| DASLIGHT DVC4 FUN ※PC操作 | 1 |
|
| ディマーパック | Lite-Purer DX-1230 | 1 |
| Lite-Purer DX-626 | 1 |
|
| パーライト | PAR56 300W | 15 |
| PAR36 300W | 6 |
|
| PAR38 150W | 8 |
|
| LEDパーライト | AMERICAN DJ 12P HEX | 4 |
| PLAYTECH EPAR64LED | 2 |
|
| AMERICAN DJ DOTZ PAR ※ | 4 |
|
| ムービングヘッド | AMERICAN DJ INNO POKET SPOT ※ | 4 |
| ムーンフラワーエフェクト | AMERICAN DJ STINGER U※ | 2 |
| ウォータープロジェクター | AMERICAN DJ H20 DMX IR※ | 1 |
| 2灯ミニブル | STAGE EVOLUTION LIGHTBOX2 500W | 2 |
| スモークマシン | ANTARI Z800 ※(リモコン操作) | |